5e Landens Rapidtornooi


712
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17
Org. : SVL Landen ,Landen ,2009
Arbit. : Marmenout Sylvain
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Bucholtz, SonneBorn, Voortschrijding, Prestatie
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat  V/M  Club               Ptn    Pres  M B   Buch  S B   Vsch  Prst
  1 Roeder Mathias         (2461) 1    M   KSK47 Eynatten     6.5/7  2664 23.5  31.0 28.25  27.5  2664 
  2 Cekro Ekrem            (2430) 1    M   Fontaine-L'Evêque  5.5/7  2466 23.5  33.0 23.75  25.5  2466 
  3 Herman Jean            (1717) 3    M   Marche-en-Famenne  5.5/7  1996 23.5  31.5 22.75  22.5  1996 
  4 Vandevoort Pascal      (2403) 1    M   CRELEL Liège       5.5/7  2395 23.0  32.0 22.75  23.5  2395 
  5 Sarrau Jelle           (2209) 1    M   Heusden            5.5/7  2386 23.0  31.0 22.75  24.5  2386 
  6 Gulbas Cemil           (2420) 1    M   Ans-Loncin         5.5/7  2415 21.5  30.5 21.25  24.5  2415 
  7 Pierard Florian        (1958) 2    M   Marche-en-Famenne  5.0/7  1989 23.5  32.0 21.00  22.0  1989 
  8 Wiley Tom              (2287) 1    M   Europchess         5.0/7  2269 22.0  31.0 21.25  20.0  2269 
  9 Hautot Stephane        (2381) 1    M   Ans-Loncin         5.0/7  2222 19.5  28.0 18.00  19.0  2222 
 10 Sonntag Hans-Hubert    (2419) 1    M   Wirtzfeld          5.0/7  2266 19.0  26.5 16.00  17.0  2266 
 11 Singh Marcel           (1716) 3    M   KSK47 Eynatten     5.0/7  1867 19.0  25.5 16.50  18.0  1867 
 12 Braun Christian        (2345) 1    M   KSK47 Eynatten     4.5/7  2269 21.5  29.5 16.00  21.5  2269 
 13 Schuller Tobias        (1562) 4    M   KSK47 Eynatten     4.5/7  1933 20.0  27.5 15.00  18.5  1933 
 14 Tzoumacas Georgios     (1815) 3    M   Wirtzfeld          4.5/7  1834 19.5  27.0 16.50  17.5  1834 
 15 Dorr Yannick           (1425) 5    M   KSK47 Eynatten     4.5/7  1861 19.0  27.0 14.75  17.5  1861 
 16 Capone Nicola          (1782) 3    M   Fontaine-L'Evêque  4.5/7  1719 18.0  25.5 15.00  16.5  1719 
 17 Hans Lysander          (1253) 6    M   KSK47 Eynatten     4.0/7  1653 21.0  29.0 15.50  17.0  1653 
 18 Samraoui Medhi         (1752) 3    M   KSK47 Eynatten     4.0/7  1820 21.0  28.5 12.50  19.0  1820 
 19 Cillen Jeroen          (1812) 3    M   Houthalen-Oost     4.0/7  1670 19.5  27.5 13.50  18.0  1670 
 20 Deserrano Gertjan      (1753) 3    M   Landen             4.0/7  1792 19.5  26.5 11.50  18.0  1792 
 21 Faymonville Maxime     (1312) 5    V   KSK47 Eynatten     4.0/7  1660 18.5  26.0 12.50  13.0  1660 
 22 Carcan Stephane        (1880) 3    M   Landen             4.0/7  1639 18.5  25.5 13.25  15.0  1639 
 23 Wislez Francis         (2000) 2    M   Rochade Eupen      4.0/7  1745 18.0  25.5 13.25  15.5  1745 
 24 Hoti Ermal             (1400) 5    M                      4.0/7  1745 18.0  25.5 11.50  16.5  1745 
 25 Tossens Alain          (1729) 3    M   Wavre              4.0/7  1709 17.5  25.0 11.75  16.5  1709 
 26 Esser Jurgen           (1548) 4    M   KSK47 Eynatten     4.0/7  1735 16.0  22.5 10.75  14.0  1735 
 27 Rosskamp Bob           (1262) 6    M   KSK47 Eynatten     3.5/7  1612 19.0  26.0 11.25  16.5  1612 
 28 Henrotte Nils          (1400) 5    M                      3.5/7  1733 19.0  25.5 11.25  15.0  1733 
 29 Taverniers Peter       (1556) 4    M   Landen             3.5/7  1657 19.0  25.5 11.00  13.0  1657 
 30 Lombart Philippe       (1882) 3    M   Epicure            3.5/7  1662 18.5  26.5  8.50  17.0  1662 
 31 Paulus Werner          (1673) 4    M   KSK47 Eynatten     3.5/7  1566 18.0  26.0  8.75  11.0  1566 
 32 Oger Daniel            (1835) 3    M   Namur-Echecs       3.5/7  1523 17.5  25.0 11.25  11.5  1523 
 33 Vandecan Michel        (1717) 3    M   Landen             3.5/7  1477 17.5  24.5 10.75  12.0  1477 
 34 Camps Jeroen           (1677) 4    M   Overpelt           3.5/7  1545 16.0  22.5  7.25  14.5  1545 
 35 Geeraert Pieter        (1682) 4    M   Landen             3.5/7  1476 15.0  21.0  9.25  13.0  1476 
 36 Hübben Dominik         (1383) 5    M   KSK47 Eynatten     3.5/7  1643 14.0  20.0  9.25  10.0  1643 
 37 Schumacher Raoul       (1221) 6    M   KSK47 Eynatten     3.5/7  1530 13.5  19.0  8.25  11.5  1530 
 38 Piron Jean-Marie       (1784) 3    M   Epicure            3.0/7  1602 19.5  26.5  9.00  16.0  1602 
 39 Schleck Victor         (1671) 4    M   Wirtzfeld          3.0/7  1647 19.0  26.0  7.50  12.5  1647 
 40 Peeters Simonne        (1602) 4    V   Epicure            3.0/7  1559 18.0  25.5  8.75  11.5  1559 
 41 Ucaroglu Melih Furkan  (1166) 6    M   KSK47 Eynatten     3.0/7  1463 17.5  23.0  8.00  13.0  1463 
 42 Weidert Florian        (1448) 5    M   Wirtzfeld          3.0/7  1578 16.5  22.0  4.50  10.0  1578 
 43 Chabeau Patrice        (1383) 5    M   Landen             3.0/7  1522 16.0  21.5  5.50   9.0  1522 
 44 Koetters Raphael       (1300) 5    M   KSK47 Eynatten     3.0/7  1329 11.5  17.0  4.25   6.0  1329 
 45 Van Stiphout Marc      (1700) 3    M   Overpelt           2.5/7  1421 19.5  26.0  6.25  13.5  1421 
 46 Pierle Willem          (1726) 3    M   Landen             2.5/7  1429 18.5  26.5  6.75  13.5  1429 
 47 Zilles Paul            (1678) 4    M   Wirtzfeld          2.5/7  1409 17.0  22.5  5.50  12.5  1409 
 48 Henry Michael          (1488) 5    M   Ans-Loncin         2.5/7  1368 17.0  22.0  5.00   8.5  1368 
 49 Tutenel Erik           (1618) 4    M   Landen             2.5/7  1443 14.5  20.5  2.75  10.0  1443 
 50 Rosskamp Kurt          (1432) 5    M   KSK47 Eynatten     2.5/7  1407 14.0  18.5  3.00   6.5  1407 
 51 Lauckner Harry         (1521) 4    M   Wirtzfeld          2.5/7  1525 13.5  20.5  4.25  11.0  1525 
 52 Koetters Marcel        (1300) 5    M   KSK47 Eynatten     2.5/7  1253 11.5  16.5  3.25   5.5  1253 
 53 Mattheys Eddy          (1732) 3    M   Epicure            2.0/7  1376 17.0  24.0  2.00  10.0  1376 
 54 Esser Stefan           (1302) 5    M   KSK47 Eynatten     2.0/7  1295 15.5  21.0  4.00   6.0  1295 
 55 Hoebrechts Roger       (1500) 4    M   Landen             2.0/7  1228 14.0  19.5  1.25  10.0  1228 
 56 Esser Yvonne           (1150) 6    V   KSK47 Eynatten     2.0/7  1207 13.0  18.5  3.75   8.5  1207 
 57 Conard Jose            (1606) 4    M   Landen             2.0/7  1357 12.5  19.0  3.00   8.5  1357 
 58 Marx Thomas            (1300) 5    M   KSK47 Eynatten     2.0/7  1197 10.5  17.5  2.25   6.0  1197 
 59 Wellens Joachim        (1310) 5    M   Landen             1.5/7  1278 12.0  17.5  3.00   4.5  1278 
 60 Hilgers Norbert        (1150) 6    M   Wirtzfeld          1.5/7  1081 12.0  16.5  1.75   8.5  1081 
 61 Henry Lisa             (1300) 5    V   Ans-Loncin         1.0/7   770 11.5  15.0  0.25   4.0   770 
 62 Biltresse Stephane     (2031) 2    M   Wavre              0.0/1     0 17.5  24.5 12.25   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (16-08-2009)
  1 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.5) 1-0  Paulus Werner         (32) ( 3.5)
  2 Schleck Victor        (33) ( 3.0) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 5.5)
  3 Gulbas Cemil          ( 3) ( 5.5) 1-0  Tutenel Erik          (34) ( 2.5)
  4 Conard Jose           (35) ( 2.0) 0-1  Sonntag Hans-Hubert   ( 4) ( 5.0)
  5 Vandevoort Pascal     ( 5) ( 5.5) 1-0  Peeters Simonne       (36) ( 3.0)
  6 Schuller Tobias       (37) ( 4.5) 1-0  Hautot Stephane       ( 6) ( 5.0)
  7 Braun Christian       ( 7) ( 4.5) 1-0  Taverniers Peter      (38) ( 3.5)
  8 Esser Jurgen          (39) ( 4.0) ½-½  Wiley Tom             ( 8) ( 5.0)
  9 Sarrau Jelle          ( 9) ( 5.5) 1-0  Lauckner Harry        (40) ( 2.5)
 10 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 1-0ffBiltresse Stephane    (10) ( 0.0)
 11 Wislez Francis        (11) ( 4.0) ½-½  Henry Michael         (42) ( 2.5)
 12 Weidert Florian       (43) ( 3.0) 0-1  Pierard Florian       (12) ( 5.0)
 13 Lombart Philippe      (13) ( 3.5) 1-0  Rosskamp Kurt         (44) ( 2.5)
 14 Dorr Yannick          (45) ( 4.5) 1-0  Carcan Stephane       (14) ( 4.0)
 15 Oger Daniel           (15) ( 3.5) 0-1  Henrotte Nils         (46) ( 3.5)
 16 Hoti Ermal            (47) ( 4.0) ½-½  Tzoumacas Georgios    (16) ( 4.5)
 17 Cillen Jeroen         (17) ( 4.0) 1-0  Chabeau Patrice       (48) ( 3.0)
 18 Hübben Dominik        (49) ( 3.5) 0-1  Piron Jean-Marie      (18) ( 3.0)
 19 Capone Nicola         (19) ( 4.5) 1-0  Faymonville Maxime    (50) ( 4.0)
 20 Wellens Joachim       (51) ( 1.5) 0-1  Deserrano Gertjan     (20) ( 4.0)
 21 Samraoui Medhi        (21) ( 4.0) 1-0  Esser Stefan          (52) ( 2.0)
 22 Henry Lisa            (53) ( 1.0) 0-1  Mattheys Eddy         (22) ( 2.0)
 23 Tossens Alain         (23) ( 4.0) 1-0  Koetters Marcel       (54) ( 2.5)
 24 Koetters Raphael      (55) ( 3.0) 0-1  Pierle Willem         (24) ( 2.5)
 25 Herman Jean           (25) ( 5.5) 1-0  Marx Thomas           (56) ( 2.0)
 26 Rosskamp Bob          (57) ( 3.5) 1-0  Vandecan Michel       (26) ( 3.5)
 27 Singh Marcel          (27) ( 5.0) 0-1  Hans Lysander         (58) ( 4.0)
 28 Schumacher Raoul      (59) ( 3.5) 0-1  Van Stiphout Marc     (28) ( 2.5)
 29 Geeraert Pieter       (29) ( 3.5) 0-1  Ucaroglu Melih Furkan (60) ( 3.0)
 30 Esser Yvonne          (61) ( 2.0) 0-1  Zilles Paul           (30) ( 2.5)
 31 Camps Jeroen          (31) ( 3.5) 1-0  Hilgers Norbert       (62) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (16-08-2009)
  1 Mattheys Eddy         (22) ( 2.0) 0-1  Roeder Mathias        ( 1) ( 6.5)
  2 Cekro Ekrem           ( 2) ( 5.5) 1-0  Tossens Alain         (23) ( 4.0)
  3 Pierle Willem         (24) ( 2.5) 0-1  Gulbas Cemil          ( 3) ( 5.5)
  4 Sonntag Hans-Hubert   ( 4) ( 5.0) 0-1  Herman Jean           (25) ( 5.5)
  5 Van Stiphout Marc     (28) ( 2.5) 0-1  Vandevoort Pascal     ( 5) ( 5.5)
  6 Zilles Paul           (30) ( 2.5) 0-1  Braun Christian       ( 7) ( 4.5)
  7 Camps Jeroen          (31) ( 3.5) 0-1  Sarrau Jelle          ( 9) ( 5.5)
  8 Pierard Florian       (12) ( 5.0) 1-0  Schuller Tobias       (37) ( 4.5)
  9 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 0-1  Lombart Philippe      (13) ( 3.5)
 10 Henrotte Nils         (46) ( 3.5) 1-0  Cillen Jeroen         (17) ( 4.0)
 11 Piron Jean-Marie      (18) ( 3.0) 0-1  Dorr Yannick          (45) ( 4.5)
 12 Hans Lysander         (58) ( 4.0) 1-0  Capone Nicola         (19) ( 4.5)
 13 Deserrano Gertjan     (20) ( 4.0) 1-0  Rosskamp Bob          (57) ( 3.5)
 14 Ucaroglu Melih Furkan (60) ( 3.0) 0-1  Samraoui Medhi        (21) ( 4.0)
 15 Wiley Tom             ( 8) ( 5.0) 1-0  Hoti Ermal            (47) ( 4.0)
 16 Tzoumacas Georgios    (16) ( 4.5) 1-0  Wislez Francis        (11) ( 4.0)
 17 Henry Michael         (42) ( 2.5) 0-1  Esser Jurgen          (39) ( 4.0)
 18 Hautot Stephane       ( 6) ( 5.0) 1-0  Weidert Florian       (43) ( 3.0)
 19 Carcan Stephane       (14) ( 4.0) 1-0  Rosskamp Kurt         (44) ( 2.5)
 20 Chabeau Patrice       (48) ( 3.0) 1-0  Oger Daniel           (15) ( 3.5)
 21 Vandecan Michel       (26) ( 3.5) ½-½  Hübben Dominik        (49) ( 3.5)
 22 Faymonville Maxime    (50) ( 4.0) 0-1  Singh Marcel          (27) ( 5.0)
 23 Esser Stefan          (52) ( 2.0) 0-1  Geeraert Pieter       (29) ( 3.5)
 24 Paulus Werner         (32) ( 3.5) 1-0  Wellens Joachim       (51) ( 1.5)
 25 Koetters Marcel       (54) ( 2.5) 0-1  Schleck Victor        (33) ( 3.0)
 26 Tutenel Erik          (34) ( 2.5) 1-0  Henry Lisa            (53) ( 1.0)
 27 Marx Thomas           (56) ( 2.0) 0-1  Conard Jose           (35) ( 2.0)
 28 Peeters Simonne       (36) ( 3.0) 1-0  Koetters Raphael      (55) ( 3.0)
 29 Taverniers Peter      (38) ( 3.5) 1-0  Schumacher Raoul      (59) ( 3.5)
 30 Lauckner Harry        (40) ( 2.5) 1-0  Esser Yvonne          (61) ( 2.0)
 31 Hilgers Norbert       (62) ( 1.5) Bye
    Biltresse Stephane    ( 10)( 0.0) Forfait       
(Go to Top)
Ronde 3 (16-08-2009)
  1 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.5) 1-0  Lombart Philippe      (13) ( 3.5)
  2 Samraoui Medhi        (21) ( 4.0) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 5.5)
  3 Gulbas Cemil          ( 3) ( 5.5) 1-0  Deserrano Gertjan     (20) ( 4.0)
  4 Vandevoort Pascal     ( 5) ( 5.5) 1-0  Herman Jean           (25) ( 5.5)
  5 Braun Christian       ( 7) ( 4.5) 1-0  Henrotte Nils         (46) ( 3.5)
  6 Sarrau Jelle          ( 9) ( 5.5) 1-0  Hans Lysander         (58) ( 4.0)
  7 Dorr Yannick          (45) ( 4.5) 0-1  Pierard Florian       (12) ( 5.0)
  8 Esser Jurgen          (39) ( 4.0) 0-1  Tzoumacas Georgios    (16) ( 4.5)
  9 Sonntag Hans-Hubert   ( 4) ( 5.0) 0-1  Wiley Tom             ( 8) ( 5.0)
 10 Paulus Werner         (32) ( 3.5) 0-1  Hautot Stephane       ( 6) ( 5.0)
 11 Schleck Victor        (33) ( 3.0) ½-½  Carcan Stephane       (14) ( 4.0)
 12 Cillen Jeroen         (17) ( 4.0) 1-0  Tutenel Erik          (34) ( 2.5)
 13 Conard Jose           (35) ( 2.0) 0-1  Piron Jean-Marie      (18) ( 3.0)
 14 Capone Nicola         (19) ( 4.5) ½-½  Peeters Simonne       (36) ( 3.0)
 15 Schuller Tobias       (37) ( 4.5) 1-0  Mattheys Eddy         (22) ( 2.0)
 16 Tossens Alain         (23) ( 4.0) ½-½  Taverniers Peter      (38) ( 3.5)
 17 Lauckner Harry        (40) ( 2.5) 0-1  Pierle Willem         (24) ( 2.5)
 18 Singh Marcel          (27) ( 5.0) 1-0  Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0)
 19 Rosskamp Bob          (57) ( 3.5) ½-½  Van Stiphout Marc     (28) ( 2.5)
 20 Geeraert Pieter       (29) ( 3.5) 1-0  Chabeau Patrice       (48) ( 3.0)
 21 Hilgers Norbert       (62) ( 1.5) ½-½  Zilles Paul           (30) ( 2.5)
 22 Ucaroglu Melih Furkan (60) ( 3.0) 0-1  Camps Jeroen          (31) ( 3.5)
 23 Wislez Francis        (11) ( 4.0) 1-0  Vandecan Michel       (26) ( 3.5)
 24 Hoti Ermal            (47) ( 4.0) 1-0  Henry Michael         (42) ( 2.5)
 25 Hübben Dominik        (49) ( 3.5) 0-1  Oger Daniel           (15) ( 3.5)
 26 Weidert Florian       (43) ( 3.0) 1-0  Henry Lisa            (53) ( 1.0)
 27 Rosskamp Kurt         (44) ( 2.5) ½-½  Koetters Marcel       (54) ( 2.5)
 28 Koetters Raphael      (55) ( 3.0) 0-1  Faymonville Maxime    (50) ( 4.0)
 29 Wellens Joachim       (51) ( 1.5) 0-1  Marx Thomas           (56) ( 2.0)
 30 Schumacher Raoul      (59) ( 3.5) 1-0  Esser Stefan          (52) ( 2.0)
 31 Esser Yvonne          (61) ( 2.0) Bye
    Biltresse Stephane    ( 10)( 0.0) Forfait       
(Go to Top)
Ronde 4 (16-08-2009)
  1 Vandevoort Pascal     ( 5) ( 5.5) 0-1  Roeder Mathias        ( 1) ( 6.5)
  2 Cekro Ekrem           ( 2) ( 5.5) 1-0  Braun Christian       ( 7) ( 4.5)
  3 Pierard Florian       (12) ( 5.0) 0-1  Gulbas Cemil          ( 3) ( 5.5)
  4 Wiley Tom             ( 8) ( 5.0) 0-1  Sarrau Jelle          ( 9) ( 5.5)
  5 Tzoumacas Georgios    (16) ( 4.5) 0-1  Hautot Stephane       ( 6) ( 5.0)
  6 Lombart Philippe      (13) ( 3.5) 0-1  Singh Marcel          (27) ( 5.0)
  7 Hans Lysander         (58) ( 4.0) 0-1  Cillen Jeroen         (17) ( 4.0)
  8 Piron Jean-Marie      (18) ( 3.0) 1-0  Geeraert Pieter       (29) ( 3.5)
  9 Deserrano Gertjan     (20) ( 4.0) 1-0  Camps Jeroen          (31) ( 3.5)
 10 Henrotte Nils         (46) ( 3.5) 0-1  Samraoui Medhi        (21) ( 4.0)
 11 Pierle Willem         (24) ( 2.5) 0-1  Schuller Tobias       (37) ( 4.5)
 12 Herman Jean           (25) ( 5.5) 1-0  Dorr Yannick          (45) ( 4.5)
 13 Schleck Victor        (33) ( 3.0) ½-½  Wislez Francis        (11) ( 4.0)
 14 Carcan Stephane       (14) ( 4.0) 1-0  Esser Jurgen          (39) ( 4.0)
 15 Taverniers Peter      (38) ( 3.5) 0-1  Capone Nicola         (19) ( 4.5)
 16 Peeters Simonne       (36) ( 3.0) ½-½  Tossens Alain         (23) ( 4.0)
 17 Van Stiphout Marc     (28) ( 2.5) 1-0  Hilgers Norbert       (62) ( 1.5)
 18 Zilles Paul           (30) ( 2.5) 0-1  Hoti Ermal            (47) ( 4.0)
 19 Mattheys Eddy         (22) ( 2.0) 0-1  Rosskamp Bob          (57) ( 3.5)
 20 Chabeau Patrice       (48) ( 3.0) 0-1  Sonntag Hans-Hubert   ( 4) ( 5.0)
 21 Oger Daniel           (15) ( 3.5) 1-0  Weidert Florian       (43) ( 3.0)
 22 Faymonville Maxime    (50) ( 4.0) 1-0  Paulus Werner         (32) ( 3.5)
 23 Tutenel Erik          (34) ( 2.5) 0-1  Schumacher Raoul      (59) ( 3.5)
 24 Esser Yvonne          (61) ( 2.0) ½-½  Conard Jose           (35) ( 2.0)
 25 Marx Thomas           (56) ( 2.0) 0-1  Lauckner Harry        (40) ( 2.5)
 26 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 0-1  Ucaroglu Melih Furkan (60) ( 3.0)
 27 Vandecan Michel       (26) ( 3.5) 1-0  Rosskamp Kurt         (44) ( 2.5)
 28 Henry Michael         (42) ( 2.5) 0-1  Hübben Dominik        (49) ( 3.5)
 29 Koetters Marcel       (54) ( 2.5) 0-1  Wellens Joachim       (51) ( 1.5)
 30 Esser Stefan          (52) ( 2.0) 1-0  Koetters Raphael      (55) ( 3.0)
 31 Henry Lisa            (53) ( 1.0) Bye
    Biltresse Stephane    ( 10)( 0.0) Forfait       
(Go to Top)
Ronde 5 (16-08-2009)
  1 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.5) 1-0  Gulbas Cemil          ( 3) ( 5.5)
  2 Sarrau Jelle          ( 9) ( 5.5) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 5.5)
  3 Samraoui Medhi        (21) ( 4.0) 0-1  Vandevoort Pascal     ( 5) ( 5.5)
  4 Hautot Stephane       ( 6) ( 5.0) 1-0  Piron Jean-Marie      (18) ( 3.0)
  5 Braun Christian       ( 7) ( 4.5) 1-0  Deserrano Gertjan     (20) ( 4.0)
  6 Singh Marcel          (27) ( 5.0) 0-1  Pierard Florian       (12) ( 5.0)
  7 Cillen Jeroen         (17) ( 4.0) 0-1  Herman Jean           (25) ( 5.5)
  8 Schuller Tobias       (37) ( 4.5) ½-½  Carcan Stephane       (14) ( 4.0)
  9 Capone Nicola         (19) ( 4.5) 0-1  Wiley Tom             ( 8) ( 5.0)
 10 Rosskamp Bob          (57) ( 3.5) 1-0  Tzoumacas Georgios    (16) ( 4.5)
 11 Hoti Ermal            (47) ( 4.0) 1-0  Van Stiphout Marc     (28) ( 2.5)
 12 Sonntag Hans-Hubert   ( 4) ( 5.0) 1-0  Schleck Victor        (33) ( 3.0)
 13 Wislez Francis        (11) ( 4.0) 1-0  Peeters Simonne       (36) ( 3.0)
 14 Lauckner Harry        (40) ( 2.5) 0-1  Lombart Philippe      (13) ( 3.5)
 15 Dorr Yannick          (45) ( 4.5) ½-½  Oger Daniel           (15) ( 3.5)
 16 Tossens Alain         (23) ( 4.0) 1-0  Henrotte Nils         (46) ( 3.5)
 17 Schumacher Raoul      (59) ( 3.5) ½-½  Pierle Willem         (24) ( 2.5)
 18 Geeraert Pieter       (29) ( 3.5) 0-1  Faymonville Maxime    (50) ( 4.0)
 19 Camps Jeroen          (31) ( 3.5) 0-1  Hans Lysander         (58) ( 4.0)
 20 Ucaroglu Melih Furkan (60) ( 3.0) 0-1  Vandecan Michel       (26) ( 3.5)
 21 Hübben Dominik        (49) ( 3.5) 0-1  Zilles Paul           (30) ( 2.5)
 22 Conard Jose           (35) ( 2.0) 0-1  Taverniers Peter      (38) ( 3.5)
 23 Esser Jurgen          (39) ( 4.0) ½-½  Esser Yvonne          (61) ( 2.0)
 24 Hilgers Norbert       (62) ( 1.5) 0-1  Tutenel Erik          (34) ( 2.5)
 25 Wellens Joachim       (51) ( 1.5) 0-1  Mattheys Eddy         (22) ( 2.0)
 26 Paulus Werner         (32) ( 3.5) 1-0  Chabeau Patrice       (48) ( 3.0)
 27 Henry Lisa            (53) ( 1.0) 0-1  Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0)
 28 Weidert Florian       (43) ( 3.0) 1-0  Esser Stefan          (52) ( 2.0)
 29 Rosskamp Kurt         (44) ( 2.5) 1-0  Marx Thomas           (56) ( 2.0)
 30 Koetters Marcel       (54) ( 2.5) 0-1  Henry Michael         (42) ( 2.5)
 31 Koetters Raphael      (55) ( 3.0) Bye
    Biltresse Stephane    ( 10)( 0.0) Forfait       
(Go to Top)
Ronde 6 (16-08-2009)
  1 Cekro Ekrem           ( 2) ( 5.5) 0-1  Roeder Mathias        ( 1) ( 6.5)
  2 Gulbas Cemil          ( 3) ( 5.5) 1-0  Braun Christian       ( 7) ( 4.5)
  3 Pierard Florian       (12) ( 5.0) 0-1  Vandevoort Pascal     ( 5) ( 5.5)
  4 Hautot Stephane       ( 6) ( 5.0) 0-1  Sarrau Jelle          ( 9) ( 5.5)
  5 Herman Jean           (25) ( 5.5) 1-0  Schuller Tobias       (37) ( 4.5)
  6 Wiley Tom             ( 8) ( 5.0) 1-0  Rosskamp Bob          (57) ( 3.5)
  7 Lombart Philippe      (13) ( 3.5) ½-½  Hoti Ermal            (47) ( 4.0)
  8 Deserrano Gertjan     (20) ( 4.0) 0-1  Sonntag Hans-Hubert   ( 4) ( 5.0)
  9 Hans Lysander         (58) ( 4.0) 0-1  Wislez Francis        (11) ( 4.0)
 10 Carcan Stephane       (14) ( 4.0) 0-1  Samraoui Medhi        (21) ( 4.0)
 11 Faymonville Maxime    (50) ( 4.0) 0-1  Cillen Jeroen         (17) ( 4.0)
 12 Piron Jean-Marie      (18) ( 3.0) 0-1  Tossens Alain         (23) ( 4.0)
 13 Oger Daniel           (15) ( 3.5) 0-1  Singh Marcel          (27) ( 5.0)
 14 Tzoumacas Georgios    (16) ( 4.5) 1-0  Van Stiphout Marc     (28) ( 2.5)
 15 Zilles Paul           (30) ( 2.5) 0-1  Capone Nicola         (19) ( 4.5)
 16 Pierle Willem         (24) ( 2.5) 0-1  Dorr Yannick          (45) ( 4.5)
 17 Vandecan Michel       (26) ( 3.5) 1-0  Schumacher Raoul      (59) ( 3.5)
 18 Taverniers Peter      (38) ( 3.5) ½-½  Geeraert Pieter       (29) ( 3.5)
 19 Mattheys Eddy         (22) ( 2.0) 0-1  Esser Jurgen          (39) ( 4.0)
 20 Hoebrechts Roger      (41) ( 2.0) 0-1  Camps Jeroen          (31) ( 3.5)
 21 Henrotte Nils         (46) ( 3.5) ½-½  Paulus Werner         (32) ( 3.5)
 22 Esser Yvonne          (61) ( 2.0) 0-1  Schleck Victor        (33) ( 3.0)
 23 Tutenel Erik          (34) ( 2.5) ½-½  Lauckner Harry        (40) ( 2.5)
 24 Peeters Simonne       (36) ( 3.0) 0-1  Ucaroglu Melih Furkan (60) ( 3.0)
 25 Conard Jose           (35) ( 2.0) 0-1  Weidert Florian       (43) ( 3.0)
 26 Henry Michael         (42) ( 2.5) 1-0  Hilgers Norbert       (62) ( 1.5)
 27 Rosskamp Kurt         (44) ( 2.5) 0-1  Hübben Dominik        (49) ( 3.5)
 28 Chabeau Patrice       (48) ( 3.0) 1-0  Henry Lisa            (53) ( 1.0)
 29 Koetters Raphael      (55) ( 3.0) 1-0  Wellens Joachim       (51) ( 1.5)
 30 Esser Stefan          (52) ( 2.0) 1-0  Marx Thomas           (56) ( 2.0)
 31 Koetters Marcel       (54) ( 2.5) Bye
    Biltresse Stephane    ( 10)( 0.0) Forfait       
(Go to Top)
Ronde 7 (16-08-2009)
  1 Roeder Mathias        ( 1) ( 6.5) ½-½  Herman Jean           (25) ( 5.5)
  2 Vandevoort Pascal     ( 5) ( 5.5) ½-½  Cekro Ekrem           ( 2) ( 5.5)
  3 Sarrau Jelle          ( 9) ( 5.5) ½-½  Gulbas Cemil          ( 3) ( 5.5)
  4 Braun Christian       ( 7) ( 4.5) ½-½  Wiley Tom             ( 8) ( 5.0)
  5 Cillen Jeroen         (17) ( 4.0) 0-1  Sonntag Hans-Hubert   ( 4) ( 5.0)
  6 Samraoui Medhi        (21) ( 4.0) 0-1  Hautot Stephane       ( 6) ( 5.0)
  7 Wislez Francis        (11) ( 4.0) 0-1  Singh Marcel          (27) ( 5.0)
  8 Hoti Ermal            (47) ( 4.0) 0-1  Pierard Florian       (12) ( 5.0)
